
桂林理工大學(xué)是中央與地方共建、以廣西壯族自治區(qū)管理為主的高校。學(xué)校源于1956年原國家重工業(yè)部在廣西組建的桂林地質(zhì)學(xué)校,歷經(jīng)五改歸屬、十易校名的發(fā)展歷程,其中,1978年更名為桂林冶金地質(zhì)學(xué)院,1993年更名為桂林工學(xué)院,2009年正式更名為桂林理工大學(xué)。中國工程院院士、中華環(huán)保聯(lián)合會副主席、中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會副理事長、中國可持續(xù)發(fā)展研究會副理事長、國家環(huán)境咨詢委員會委員曲久輝為學(xué)校名譽(yù)校長。
學(xué)校現(xiàn)有桂林屏風(fēng)、桂林雁山、南寧安吉、南寧空港四個校區(qū),校園總面積4000余畝。
學(xué)校現(xiàn)有二級學(xué)院19個,本科專業(yè)72個、高職高專專業(yè)50個,有13個區(qū)內(nèi)一本招生專業(yè);各類全日制在校生3萬余人;有2個博士后科研流動站、3個一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、16個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、5個專業(yè)學(xué)位類別(其中工程碩士類別有11個專業(yè)領(lǐng)域),具有推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士研究生資格,是一所以工學(xué)為主,理、管、文、經(jīng)、法、藝7大學(xué)科門類,研究生教育、本科生教育、高等職業(yè)教育和成人教育協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性高等學(xué)校。
| 層次名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 英語 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專升本 | 藝術(shù)類 | 廣告學(xué) | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專升本 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)11520元,分兩次收取 |
| 專升本 | 藝術(shù)類 | 動畫 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)11520元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 礦物加工工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 勘查技術(shù)與工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 資源勘查工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 冶金工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 材料科學(xué)與工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 寶石及材料工藝學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 通信工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 電氣工程與自動化 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 建筑學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 城市規(guī)劃 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 土木工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 給水排水工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 水文與水資源工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 測繪工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 環(huán)境工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 安全工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 化學(xué)工程與工藝 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專升本 | 理工類 | 交通工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 工程管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 工程造價 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 工商管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 市場營銷 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 會計(jì)學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 人力資源管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 電子商務(wù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 物流管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 土地資源管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專升本 | 法學(xué)類 | 社會工作 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 公路運(yùn)輸與管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 建筑工程管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 工程造價 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 證券投資與管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 會計(jì) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 市場營銷 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 營銷與策劃 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 電子商務(wù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 工商企業(yè)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 物流管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 酒店管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 國土資源管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 文史類 | 法律事務(wù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 工業(yè)分析與檢驗(yàn) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 區(qū)域地質(zhì)調(diào)查及礦產(chǎn)普查 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 礦山地質(zhì) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 工程地質(zhì)勘查 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 礦山機(jī)電 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 選礦技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 工程測量技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 冶金技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 建筑工程技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 市政工程技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 給排水工程技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 水政水資源管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 數(shù)控技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 電氣自動化技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 通信技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 安全技術(shù)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專科) | 理工類 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
地址:南寧市青秀萬達(dá)廣場西3棟4415號
咨詢電話:0771-2445082 QQ:215174951
版權(quán)所有:廣西君本教育科技有限公司
網(wǎng)站備案:桂ICP備19000644號