廣西民族大學(原名廣西民族學院)創(chuàng)辦于1952年,是廣西壯族自治區(qū)“十一五”規(guī)劃重點建設的兩所高等學校之一,位于南寧市風景秀麗的相思湖畔。2009年學校成為廣西2008—2015年新增博士學位授予單位的立項建設單位。形成了專科生、本科生、碩士研究生、博士研究生等較為完整的辦學體系。
學校1979年開始舉辦成人高等學歷教育,目前,學校的成人高等學歷教育有函授、業(yè)余、自學考試等三種類型,設有44個本科專業(yè)和36個專科專業(yè),現(xiàn)有各種形式成人高等教育在校生10000多人。
學校代碼10608,學費分兩年收取
| 專業(yè)名稱 | 學習形式 | 招生科類 | 成人高考考試科目 | 學費總金額(元) |
| 漢語言文學 | 函授 | 文史類 | 政治、英語、大學語文 | 4800 |
| 中國少數(shù)民族語言文學 | 函授 | 文史類 | 4800 | |
| 英語 | 業(yè)余 | 文史類 | 5680 | |
| 越南語 | 業(yè)余 | 文史類 | 5680 | |
| 美術學 | 業(yè)余 | 藝術類 | 政治、英語、藝術概論 | 11600 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 函授 | 理工類 | 政治、英語、高等數(shù)學(一) | 5680 |
| 物理學 | 函授 | 理工類 | 5680 | |
| 化學 | 函授 | 理工類 | 5680 | |
| 應用化學 | 函授 | 理工類 | 5680 | |
| 自動化 | 函授 | 理工類 | 5680 | |
| 通信工程 | 函授 | 理工類 | 5680 | |
| 計算機科學與技術 | 函授 | 理工類 | 5680 | |
| 網(wǎng)絡工程 | 函授 | 理工類 | 5680 | |
| 經(jīng)濟學 | 函授 | 經(jīng)濟管理類 | 政治、英語、高等數(shù)學(二) | 4800 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 函授 | 經(jīng)濟管理類 | 4800 | |
| 金融學 | 函授 | 經(jīng)濟管理類 | 4800 | |
| 應用心理學 | 函授 | 經(jīng)濟管理類 | 4800 | |
| 工商管理 | 函授 | 經(jīng)濟管理類 | 4800 | |
| 工商管理(小微企業(yè)管理) | 函授 | 經(jīng)濟管理類 | 4800 | |
| 市場營銷 | 函授 | 經(jīng)濟管理類 | 4800 | |
| 市場營銷(網(wǎng)絡營銷方向) | 函授 | 經(jīng)濟管理類 | 4800 | |
| 會計學 | 函授 | 經(jīng)濟管理類 | 4800 | |
| 財務管理 | 函授 | 經(jīng)濟管理類 | 4800 | |
| 人力資源管理 | 函授 | 經(jīng)濟管理類 | 4800 | |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 函授 | 經(jīng)濟管理類 | 4800 | |
| 行政管理 | 函授 | 經(jīng)濟管理類 | 4800 | |
| 交通管理 | 函授 | 經(jīng)濟管理類 | 4800 | |
| 檔案學 | 函授 | 經(jīng)濟管理類 | 4800 | |
| 物流管理 | 函授 | 經(jīng)濟管理類 | 4800 | |
| 電子商務 | 函授 | 經(jīng)濟管理類 | 4800 | |
| 旅游管理 | 函授 | 經(jīng)濟管理類 | 4800 | |
| 酒店管理 | 函授 | 經(jīng)濟管理類 | 4800 | |
| 國防教育與管理 | 函授 | 經(jīng)濟管理類 | 4800 | |
| 法學 | 函授 | 法學類 | 政治、英語、民法 | 4800 |
| 政治學與行政學 | 函授 | 法學類 | 4800 | |
| 社會工作 | 函授 | 法學類 | 4800 | |
| 思想政治教育 | 函授 | 法學類 | 4800 | |
| 治安學 | 函授 | 法學類 | 4800 | |
| 小學教育 | 函授 | 教育學類 | 政治、英語、教育理論 | 4800 |
| 體育教育 | 函授 | 教育學類 | 4800 | |
| 教育學 | 函授 | 教育學類 | 4800 |
高中起點升專科
| 專業(yè)名稱 | 學習形式 | 招生科類 | 成人高考考試科目 | 學費總金額(元) |
| 應用英語 | 業(yè)余 | 外語(文) | 語文、英語、數(shù)學(文) | 5400 |
| 應用越南語 | 業(yè)余 | 外語(文) | 5400 | |
| 應用泰國語 | 業(yè)余 | 外語(文) | 5400 | |
| 舞蹈表演 | 業(yè)余 | 藝術(文) | 語文、英語、數(shù)學(文) | 11310 |
| 音樂表演 | 業(yè)余 | 藝術(文) | 11310 | |
| 物業(yè)管理 | 函授 | 文理兼招 | 語文、英語、數(shù)學(文)或數(shù)學(理) | 4500 |
| 農(nóng)村行政與經(jīng)濟管理 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | |
| 環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | 函授 | 文理兼招 | 5400 | |
| 金融管理與實務 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | |
| 財務管理 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | |
| 會計 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | |
| 經(jīng)濟管理 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | |
| 市場營銷 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | |
| 電子商務 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | |
| 工商行政管理 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | |
| 旅游管理 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | |
| 酒店管理 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | |
| 行政管理 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | |
| 圖書檔案管理 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | |
| 法律事務 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | |
| 刑事執(zhí)行 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | |
| 漢語 | 函授 | 文史類 | 語文、英語、數(shù)學(文) | 4500 |
| 文秘 | 函授 | 文史類 | 4500 | |
| 初等教育 | 函授 | 文史類 | 4500 | |
| 計算機應用技術 | 函授 | 理工類 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 5400 |
| 計算機多媒體技術 | 函授 | 理工類 | 5400 | |
| 體育教育 | 函授 | 體育(文理) | 語文、英語、數(shù)學(文)或數(shù)學(理) | 4500 |